Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 NĂ¡poles 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mineros 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Furia Azul 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leonas 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Momax 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Deportivo Chiva Barrio 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aguilas 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mochos F.c. 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS